CIUDAD ARGENTUM
Donde Zacatecas vuelve a hacer historia
Ciudad Argentum
LOTES EN VENTA
Coloca el cursor sobre los terrenos
Nombre | Manzana | Num Lote | Area | Viviendas | Más info. |
---|---|---|---|---|---|
L1 MZ1 | 1 | 1 | 5,217.94 | 87 | -- |
L1 MZ2 | 2 | 1 | 1,774.32 | Descargar PDF | |
L1 MZ3 | 3 | 1 | -- | ||
L10 MZ1 | 1 | 10 | 11,312.01 | Descargar PDF | |
L10 MZ2 | 2 | 10 | Descargar PDF | ||
L10 MZ3 | 3 | 10 | Descargar PDF | ||
L11 MZ1 | 1 | 11 | 9,827.77 | Descargar PDF | |
L11 MZ2 | 2 | 11 | Descargar PDF | ||
L12 MZ1 | 1 | 12 | 7,134.93 | Descargar PDF | |
L12 MZ2 | 2 | 12 | Descargar PDF | ||
L13 MZ1 | 1 | 13 | 9,722.17 | Descargar PDF | |
L13 MZ2 | 2 | 13 | Descargar PDF | ||
L14 MZ1 | 1 | 14 | 11,267.08 | Descargar PDF | |
L14 MZ2 | 2 | 14 | Descargar PDF | ||
L15 MZ2 | 2 | 15 | Descargar PDF | ||
L16 MZ2 | 2 | 16 | Descargar PDF | ||
L17 MZ2 | 2 | 17 | -- | ||
L18 MZ2 | 2 | 18 | -- | ||
L19 MZ2 | 2 | 19 | Descargar PDF | ||
L2 MZ1 | 1 | 2 | 6,373.92 | 106 | Descargar PDF |
Página 1 de 4, mostrando 20 registros de 70 en total, iniciando en el registro 1, terminando en 20