CIUDAD ARGENTUM
Donde Zacatecas vuelve a hacer historia
Ciudad Argentum
LOTES EN VENTA
Coloca el cursor sobre los terrenos
Nombre | Manzana | Num Lote | Area | Viviendas | Más info. |
---|---|---|---|---|---|
L11 MZ1 | 1 | 11 | 9,827.77 | Descargar PDF | |
L13 MZ1 | 1 | 13 | 9,722.17 | Descargar PDF | |
L9 MZ1 | 1 | 9 | 9,354.18 | Descargar PDF | |
L8 MZ1 | 1 | 8 | 9,302.42 | Descargar PDF | |
L7 MZ1 | 1 | 7 | 8,927.92 | Descargar PDF | |
L3 MZ1 | 1 | 3 | 7,607.35 | 127 | Descargar PDF |
L12 MZ1 | 1 | 12 | 7,134.93 | Descargar PDF | |
L2 MZ1 | 1 | 2 | 6,373.92 | 106 | Descargar PDF |
L6 MZ2 | 2 | 6 | 5,640.36 | Descargar PDF | |
L1 MZ1 | 1 | 1 | 5,217.94 | 87 | -- |
L5 MZ2 | 2 | 5 | 3,835.67 | Descargar PDF | |
L2 MZ2 | 2 | 2 | 3,677.83 | Descargar PDF | |
L3 MZ2 | 2 | 3 | 3,200.38 | Descargar PDF | |
L4 MZ2 | 2 | 4 | 2,520.08 | Descargar PDF | |
L10 MZ1 | 1 | 10 | 11,312.01 | Descargar PDF | |
L14 MZ1 | 1 | 14 | 11,267.08 | Descargar PDF | |
L1 MZ2 | 2 | 1 | 1,774.32 | Descargar PDF | |
L4 MZ1 | 1 | 4 | -- | ||
L5 MZ1 | 1 | 5 | Descargar PDF | ||
L6 MZ1 | 1 | 6 | Descargar PDF |
Página 1 de 4, mostrando 20 registros de 70 en total, iniciando en el registro 1, terminando en 20